根据近期的市场动态和机构观点,当前热门的细分领域主要集中在科技成长与部分复苏的周期行业。
下面这个表格整理了这些热门细分行业及其对应的龙头公司,供你参考。
| 科技成长 | 光模块 | 中际旭创 、新易盛 | AI算力需求核心环节,业绩高速增长 。 |
| AI芯片 | 寒武纪-U 、海光信息 | 国产替代核心,受益于算力基础设施建设 。 |
| 存储芯片 | 香农芯创 、德明利 | AI服务器需求拉动存储涨价,行业周期上行 。 |
| 服务器 | 工业富联 、浪潮信息 | AI服务器全球重要玩家,直接受益算力建设 。 |
| 机器人核心零部件 | 步科股份 、绿的谐波 、双环传动 | 人形机器人产业链核心,技术壁垒高,商业价值凸显 。 |
| 高端制造与周期 | 汽车(整车/零部件) | 比亚迪 、拓普集团 、双环传动 | 行业景气向好,出口强劲,智能化与机器人业务带来成长空间 。 |
| 电力设备(电网/光伏) | 阳光电源 | 政策支持电网升级,光伏需求超预期,行业站在新周期起点 。 |
| 有色金属 | 紫金矿业 | 受益于新能源金属需求和全球流动性宽松 。 |
| 消费与修复 | 食品饮料 | 山西汾酒 、贵州茅台 | 典型的顺周期板块,受益于经济复苏与政策预期,存在补涨空间 。 |
| 旅游/酒店/航空 | 中国中免 、锦江酒店 、首旅酒店 | 2026年节假日安排发布提振预期,冰雪游等休闲需求韧性较强 。 |
几何量化声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表几何量化观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。