单位:亿元
—————————————————————————
时间 沪股通流出/入 深股通流出/入 总流出/入
5月30日 -31.87 +38.37 +6.5
5月29日 +3.57 +10.8 +14.37
5月25日 -50.75 -44.87 -95.62
5月24日 -13.79 -31.04 -44.82
5月23日 -29.03 -50.73 -79.76
5月22日 +34.69 +6.63 +41.32
5月19日 -22.43 +0.17 -22.26
5月18日 -8.74 -7.53 -16.27
5月17日 +5.74 +11.12 +16.86
5月16日 +1.47 -35.48 -34.01
5月15日 +15.02 +25.83 +40.85
5月12日 +5.47 +7.79 +13.26
5月11日 -5.33 +5.62 +0.29
5月10日 +48.06 +7.65 +55.71
5月09日 +27.92 -18.09 +9.83
备注:流入为:“+ ” 流出为:“- ”
————————————————————————
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!