商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2306 5347 5361 5365 5311 5339 5344 -8 -3 48998 78142 -13770
2307 5349 5378 5378 5319 5344 5368 -5 19 44604 56064 -29439
2308 5366 5379 5387 5327 5354 5364 -12 -2 472648 356497 -3117
2309 5378 5399 5399 5339 5367 5375 -11 -3 32532 80299 450
2310 5388 5405 5405 5346 5372 5382 -16 -6 71502 90350 18873
2311 5394 5421 5421 5357 5383 5388 -11 -6 1161 3070 58
2312 5401 5422 5422 5362 5388 5393 -13 -8 76167 216756 4188
2401 5412 5429 5433 5377 5401 5399 -11 -13 2086 17814 321
2402 5425 5438 5440 5385 5411 5414 -14 -11 205 1612 -3
2403 5432 5441 5451 5397 5415 5422 -17 -10 181 2808 -7
2404 5448 5454 5456 5405 5429 5441 -19 -7 197 1513 -26
2405 5451 5457 5462 5413 5431 5441 -20 -10 160 981 0
小计 750441 905906 -22472
暂无讨论,说说你的看法吧