商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2306 444.06 445.3 445.3 442.88 443.68 444.2 -0.38 0.14 13824 20566 -2775
2307 444.5 445.34 445.54 442.92 443.88 444.54 -0.62 0.04 54 84 -2
2308 445.16 446.24 446.4 443.92 444.62 445.2 -0.54 0.04 125731 170541 -676
2310 446.26 447.02 447.36 444.86 445.56 445.86 -0.7 -0.4 42243 110708 1219
2312 447 448.08 448.14 445.76 446.54 446.84 -0.46 -0.16 13850 79861 1438
2402 447.54 448.58 448.68 446.22 446.9 447.3 -0.64 -0.24 501 2776 77
2404 448.16 449 449.3 447.12 447.88 448.06 -0.28 -0.1 221 2576 10
2406 448.54 449.36 449.58 447.76 448.48 448.6 -0.06 0.06 133 259 -1
小计 196557 387371 -710
暂无讨论,说说你的看法吧