品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 嘉吉投资 3,000 3,000 0
松原嘉吉 3,000 3,000 0
玉米 吉林云天化 3,212 3,212 0
吉林云天化 3,212 3,212 0
玉米 厦门象屿 3,785 3,785 0
富锦象屿 3,785 3,785 0
玉米 陕西粮农 2,060 2,060 0
陕粮农开鲁 2,060 2,060 0
玉米 河北粮产 2,000 2,000 0
公主岭禾丰 2,000 2,000 0
玉米 京粮粮贸 6,594 6,594 0
源发物流 6,594 6,594 0
玉米 锦阳锦州 2,353 2,353 0
玉米 北良港 3,551 3,551 0
北良港主库区 3,551 3,551 0
玉米 营口百丰泰 7,500 7,500 0
玉米 达孚锦州仓储库 2,000 2,000 0
玉米 大连象屿锦象库 7,265 7,215 -50
玉米小计 43,320 43,270 -50
暂无讨论,说说你的看法吧