品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 哈尔滨益海 2,275 2,275 0
豆一 绥棱直属库 153 153 0
豆一 维维东北公司 2,298 2,298 0
豆一 敦化直属库 620 620 0
豆一 海伦阔海 1,676 1,676 0
豆一 龙田仓储 890 890 0
豆一 内蒙大杨树库 89 39 -50
豆一 桦南宏安粮贸 2,441 2,441 0
豆一 绥滨盛中 332 332 0
豆一 讷河象屿 1,742 1,442 -300
豆一 嫩江九三 1,174 1,074 -100
豆一小计 13,690 13,240 -450
暂无讨论,说说你的看法吧