-----------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 99,700 88,450 -1.26% 11,250 +38.04% 11.28% 8.34%
铝 586,525 401,975 +1.46% 184,550 +0.52% 31.46% 31.67%
锌 74,325 68,050 -4.49% 6,275 +90.15% 8.44% 4.43%
镍 38,172 36,318 -0.46% 1,854 -16.26% 4.86% 5.72%
铅 35,825 32,950 +1.07% 2,875 0.00% 8.03% 8.10%
锡 1,925 1,780 0.00% 145 0.00% 7.53% 7.53%
-----------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧