以下为5月30日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 35475 350 0 35825 +350 32950 2875 8.03%
高雄 24550 0 0 24550 0 24100 450 1.83%
新加坡 4425 350 0 4775 +350 4675 100 2.09%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
安特卫普1075 0 0 1075 0 0 1075 100.00%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧