以下为5月30日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 97725 1975 0 99700 +1975 88450 11250 11.28%
釜山 27300 300 0 27600 +300 20400 7200 26.09%
高雄 16975 0 0 16975 0 13725 3250 19.15%
汉堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
新加坡 12600 1400 0 14000 +1400 13300 700 5.00%
鹿特丹 13375 0 0 13375 0 13325 50 0.37%
巴生 4475 0 0 4475 0 4475 0 0.00%
新奥尔良 3900 275 0 4175 +275 4150 25 0.60%
光阳 2000 0 0 2000 0 2000 0 0.00%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴尔的摩 150 0 0 150 0 150 0 0.00%
来亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧