以下为5月30日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 38700 0 528 38172 -528 36318 1854 4.86%
鹿特丹 16158 0 0 16158 0 15768 390 2.41%
新加坡 7812 0 528 7284 -528 6348 936 12.85%
高雄 5484 0 0 5484 0 5160 324 5.91%
柔佛 3762 0 0 3762 0 3558 204 5.42%
光阳 2004 0 0 2004 0 2004 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1494 0 0.00%
巴生 1392 0 0 1392 0 1392 0 0.00%
迪拜 576 0 0 576 0 576 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧