
序号 | 一级分类 | 公司名称 |
---|---|---|
1 | 水平尾翼 | 英国吉凯恩集团(GKN) |
2 | 水平尾翼 | 西班牙Aernnova |
3 | 水平尾翼 | 奥地利FACC |
4 | 水平尾翼 | 上飞公司 |
5 | 水平尾翼 | 成飞民机 |
6 | 客机座椅 | 法国赛峰Safran |
7 | 客机座椅 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
8 | 客机座椅 | 法国Stelia |
9 | 客机座椅 | 意大利Geven |
10 | 客机座椅 | 德国RECARO |
11 | 客机座椅 | 英国Thompson |
12 | 客机座椅 | 英国Pitch |
13 | 客机座椅 | 德国Zim |
14 | 客机座椅 | 英国Acro |
15 | 客机座椅 | 日本JAMCO |
16 | 客机座椅 | HAECO |
17 | 客机座椅 | 航宇嘉泰 |
18 | 垂直尾翼 | 德国PAG |
19 | 垂直尾翼 | 美国势必锐Spirit Aerosystems |
20 | 垂直尾翼 | 韩国航空宇宙产业公司(KAI) |
21 | 垂直尾翼 | 中航西飞 |
22 | 机头与雷达罩 | 美国势必锐Spirit Aerosystems |
23 | 机头与雷达罩 | 法国Stelia |
24 | 机头与雷达罩 | 成飞民机 |
25 | 机头与雷达罩 | 意大利莱昂纳多Leonardo |
26 | 机头与雷达罩 | 航空工业特种所 |
27 | 控制翼面 | 美国势必锐Spirit Aerosystems |
28 | 控制翼面 | 英国吉凯恩集团(GKN) |
29 | 控制翼面 | 美国凯旋集团Triumph |
30 | 控制翼面 | 奥地利FACC |
31 | 控制翼面 | 日本三菱重工 |
32 | 控制翼面 | 中航西飞 |
33 | 控制翼面 | 成飞民机 |
43 | 控制翼面 | 沈飞民机 |
44 | 控制翼面 | 航空工业昌飞 |
45 | 控制翼面 | 哈飞空客 |
48 | 燃油系统 | 英国伊顿Eaton |
49 | 燃油系统 | 美国派克汉尼汾Parker-Hannifin |
50 | 燃油系统 | 美国霍尼韦尔Honeywell |
51 | 燃油系统 | 美国凯旋集团Triumph |
52 | 燃油系统 | 南京机电 |
53 | 燃油系统 | 新航集团 |
56 | APU | 美国霍尼韦尔Honeywell |
57 | APU | 法国赛峰Safran |
58 | APU | 加拿大加普惠 |
59 | APU | 美国汉胜Hamilton Sundstrand |
62 | 计算、记录与显控系统 | 美国通用电气(GE) |
63 | 计算、记录与显控系统 | 法国泰雷兹Thales |
64 | 计算、记录与显控系统 | 美国霍尼韦尔Honeywell |
65 | 计算、记录与显控系统 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
66 | 计算、记录与显控系统 | 瑞典萨博SAAB |
67 | 计算、记录与显控系统 | 英国BAE SYSTEMS |
68 | 计算、记录与显控系统 | 英国科巴姆Cobham |
69 | 计算、记录与显控系统 | 航空工业上电所 |
70 | 计算、记录与显控系统 | 航空工业计算所 |
73 | 环控系统 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
74 | 环控系统 | 德国利勃海尔Liebherr |
75 | 环控系统 | 英国科巴姆Cobham |
76 | 环控系统 | 南京机电 |
77 | 环控系统 | 江航装备 |
80 | 雷达通信与导航系统 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
81 | 雷达通信与导航系统 | 法国泰雷兹Thales |
82 | 雷达通信与导航系统 | 美国霍尼韦尔Honeywell |
83 | 雷达通信与导航系统 | 美国L3HARRIS |
84 | 雷达通信与导航系统 | 英国科巴姆Cobham |
85 | 雷达通信与导航系统 | 中电科 |
86 | 雷达通信与导航系统 | 航空工业雷华 |
89 | 飞控系统 | 美国霍尼韦尔Honeywell |
90 | 飞控系统 | 美国穆格MOOG |
91 | 飞控系统 | 法国赛峰Safran |
92 | 飞控系统 | 英国伊顿Eaton |
93 | 飞控系统 | 英国BAE SYSTEMS |
94 | 飞控系统 | 美国派克汉尼汾Parker-Hannifin |
95 | 飞控系统 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
96 | 飞控系统 | 美国伍德沃德Woodward |
97 | 飞控系统 | 航空工业自控所 |
100 | 电气系统 | 美国霍尼韦尔Honeywell |
101 | 电气系统 | 法国赛峰Safran |
102 | 电气系统 | 法国泰雷兹Thales |
103 | 电气系统 | 美国汉胜Hamilton Sundstrand |
104 | 电气系统 | 美国通用电气(GE) |
105 | 电气系统 | 英国美捷特Meggitt |
106 | 电气系统 | 航空工业电源 |
109 | 机翼 | 英国吉凯恩集团(GKN) |
110 | 机翼 | 美国势必锐Spirit Aerosystems |
111 | 机翼 | 日本三菱重工 |
112 | 机翼 | 韩国航空宇宙产业公司(KAI) |
113 | 机翼 | 日本Subaru |
114 | 机翼 | 中航西飞 |
117 | 起落架 | 法国赛峰Safran |
118 | 起落架 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
119 | 起落架 | 德国利勃海尔Liebherr |
120 | 起落架 | 加拿大Heroux-Devtek |
121 | 起落架 | 美国凯旋集团Triumph |
122 | 起落架 | 日本住友精密工业 |
123 | 起落架 | 中航西飞(起落架) |
126 | 客机舱门 | 法国空客集团 |
127 | 客机舱门 | 法国Latecoere |
128 | 客机舱门 | 瑞典萨博SAAB |
129 | 客机舱门 | 以色列ELBIT SYSTEMS(Cyclone) |
130 | 客机舱门 | 日本三菱重工 |
131 | 客机舱门 | 成飞民机 |
132 | 客机舱门 | 沈飞民机 |
135 | 航发 | 美国通用电气(GE) |
136 | 航发 | CFM(美法合资) |
137 | 航发 | 英国罗尔斯·罗伊斯Rolls Royce |
138 | 航发 | 美国普惠Pratt&Whitney |
139 | 航发 | IAE(美英日德合资) |
140 | 航发 | 法国赛峰Safran |
141 | 航发 | 俄罗斯UAC |
142 | 航发 | 乌克兰马达西奇Motor Sich |
143 | 航发 | 中国航发商发 |
146 | 航空轮胎 | 美国固特异 |
147 | 航空轮胎 | 法国米其林 |
148 | 航空轮胎 | 日本普利司通 |
149 | 航空轮胎 | 日本住友橡胶(邓禄普) |
150 | 航空轮胎 | 森麒麟 |
153 | 液压系统 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
154 | 液压系统 | 美国派克汉尼汾Parker-Hannifin |
155 | 液压系统 | 法国赛峰Safran |
156 | 液压系统 | 英国伊顿Eaton |
157 | 液压系统 | 德国利勃海尔Liebherr |
158 | 液压系统 | 美国伍德沃德Woodward |
159 | 液压系统 | 美国凯旋集团Triumph |
160 | 液压系统 | 美国穆格MOOG |
161 | 液压系统 | 南京机电 |
164 | 刹车系统 | 法国赛峰Safran |
165 | 刹车系统 | 美国柯林斯航宇Collins Aerospace |
166 | 刹车系统 | 美国霍尼韦尔Honeywell |
167 | 刹车系统 | 美国派克汉尼汾Parker-Hannifin |
168 | 刹车系统 | 美国Crane Aerospace & Electronics |
169 | 刹车系统 | 中航西飞(制动) |
170 | 刹车系统 | 博云新材 |
171 | 刹车系统 | 北摩高科 |
174 | 机身 | 美国势必锐Spirit Aerosystems |
175 | 机身 | 法国Stelia |
176 | 机身 | 德国PAG |
177 | 机身 | 美国凯旋集团Triumph |
178 | 机身 | 瑞士RUAG |
179 | 机身 | 日本川崎重工 |
180 | 机身 | 意大利莱昂纳多Leonardo |
181 | 机身 | 法国Latecoere |
182 | 机身 | 西班牙Alestis |
183 | 机身 | 中航西飞 |
184 | 机身 | 沈飞民机 |
185 | 机身 | 成飞民机 |
186 | 机身 | 洪都航空 |
189 | 透明件 | 美国PPG |
190 | 透明件 | 英国吉凯恩集团(GKN) |
191 | 透明件 | 法国圣戈班SAINT-GOBAIN |
192 | 透明件 | 铁锚股份 |
193 | 透明件 | 航材股份 |
几何量化声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表几何量化观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。